
Предлагаем Вашему вниманию план выполнения задачи по разработке 3D модели и подготовке конструкторской документации для запуска в производство оборудования для производства рулонных салфеток.
Предполагается выполнение работ в пять этапов:
- Разработка узла тиснения и насыпания порошка между слоями бумаги
- Внедрение системы тиснения и насыпания в действующий проект рулонного оборудования
- Создание 3D- модели
- Формирование чертежей
- Изготовление оборудования
Технические характеристики
Максимальный диаметр разрезаемых ролей, мм. | 1000 |
Ширина ролей, мм. | 1000 |
Внутренний диаметр втулок на узле намотки, мм. | 76 |
Внутренний диаметр втулок на узле размотки, мм. | 76 |
Максимальный вес рулона, кг. | 700 |
Количество узлов размотки | 2 |
Удельный вес разрезаемой бумаги, картона г/кв. м. | от 17 – 60 |
Расход порошка, г/м2 | 1 – 6 |
Скорость, м/мин. | 50 |
Габаритные размеры, мм. (длина х ширина х высота) | 10000 х 1500 х 1570 |
Потребляемая мощность, кВт | 15 |
Масса машины не более, т. | 2,5 |
Основные узлы
Размотчик (2 шт.)
Компонент | Описание | Кол-во |
Стойка машины | С боковыми пластинами, поперечными головками, опорными перекладинами, опорными пластинами, с болтовыми соединениями, на ножках | 2 |
Пневматический размоточный вал | Стальной, диаметр 76 с разнесенными зажимными элементами | 2 |
Подъем роля с пола | Кран-балка | 1 |
Тормозная система | Электропневматическая тормозная система | 6 |
Регулировочный валик | Стальной, диаметр 70 мм, со свободным вращением | 2 |
Узел тиснения + узел посыпки
Компонент | Описание | Кол-во |
Стойка машины | С боковыми пластинами, поперечными головками, опорными перекладинами, опорными пластинами, с болтовыми соединениями, на ножках | 1 |
Опорные валики | Диаметр 100 мм., со свободным вращением | 3 |
Главный привод | Аир, 3 кВт | 1 |
Узел тиснения (вал тиснения/ответный вал) | Вал тиснения выполнен рото-гравюрным способом. Диаметр 240 мм. Нагрев вала тиснения обеспечивается поддержанием температуры жидкости (масло), которая циркулирует внутри вала. Предусмотрен расширительный бак, из которого нагретая жидкость, проходя через вал (обеспечивая поддержание температуры вала) возвращается вновь в бак. Внутри бака установлен датчик измерения температуры — термопара или термометр сопротивления. Датчик подключен к контроллеру (терморегулятору). Для подогрева жидкости в баке используется трубчатый нагревательный элемент (ТЭН). Нагрев ТЭНа осуществляется посредством твердотельного реле. Сигнал управления на реле формирует терморегулятор, исходя из установки по температуре, которую вводит оператор и значения текущей температуры, полученной от датчика температуры. Отображение текущих параметров технологического процесса, задание параметров ПИД регулирования, задание установки по температуре обеспечиваются посредством сенсорной панели оператора. | |
Дозатор порошка | Весовой | 1 |
Прижимной ролик | Обрезиненный на пневматике | 1 |
Датчик метража | Электронный | 1 |
Узел намотки
Компонент | Описание | Кол-во |
Стойка машины | С боковыми пластинами, поперечными головками, опорными перекладинами, опорными пластинами, с болтовыми соединениями, на ножках | 1 |
Опорные валики | Диаметр 100 мм., со свободным вращением | 2 |
Привод вала | Аир, 3 кВт | 1 |
Тип намотки | Контактная | 1 |
Вал намотки | 76 мм. | 1 |
Датчик метража | Электронный | 1 |
Набор оградительных листов и ограждений | 2 |
Коммерческая часть 1
Количество исполнителей на проект: 2 инженера-конструктора.
Срок проектирования: 25 рабочих дней.
Срок производства: 40–50 рабочих дней.
Цена линии: 3 000 000 руб.
Коммерческая часть 2
Количество исполнителей на проект: 4 инженера-конструктора.
Срок проектирования: 14 рабочих дней.
Срок производства: 30–35 рабочих дней.
Цена линии: 4 000 000 руб.