
Предлагаем Вашему вниманию план выполнения задачи по разработке 3D модели и подготовке конструкторской документации для запуска в производство оборудование для перемотки металла LT-PM500.
Предполагается выполнение работ в пять этапов:
- Разработка узла размотки и намотки.
- Создание 3D- модели.
- Формирование чертежей.
- Изготовление оборудования.
Технические характеристики
Максимальный диаметр ролей, мм. | 1130 |
Ширина ролей, мм. | 20500 |
Внутренний диаметр на размотке, мм. | 500 – 600 |
Максимальный вес рулона, кг. | 1000 |
Максимальная длинна в рулоне, м. | 800 |
Толщина металла, мм. | 0,35 – 2 |
Марка применяемого металла | АДМ1 М, Amr2 H |
Максимальный диаметр на узле намотке, мм. | 1130 |
Скорость, м/мин. | до 30 |
Ширина, мм. | 20 – 500 |
Внутренний диаметр, мм. | 200, 300, 325, 400, 500 |
Максимальный вес, кг. | 1000 |
Максимальная длинна в рулоне, м. | 800 |
Габаритные размеры, мм. (длина х ширина х высота) | 8000 х 2000 х 1800 |
Потребляемая мощность, кВт. | 20 |
Масса машины не более, т. | 3,8 |
Основные узлы
Размотчик
Компонент | Описание | Кол-во |
Стойка машины | С боковыми пластинами, поперечными головками, опорными перекладинами, опорными пластинами, с болтовыми соединениями, на ножках | 2 |
Механизм разжима лап | Механический | 1 |
Пульт управления | Управление двигателем, аварийный стоп | 1 |
Тормозная система | Электродвигатель 3 кВт | 1 |
Приёмный узел
Компонент | Описание | Кол-во |
Стойка машины | С боковыми пластинами, поперечными головками, опорными перекладинами, опорными пластинами, с болтовыми соединениями, на ножках | 1 |
Тип вала намотчика | Консольного типа | 2 |
Механизм разжима лап | Механический | 2 |
Диаметр намотчика №1 | 200 – 325 мм. | 1 |
Диаметр намотчика №2 | 400 – 500 мм. | 1 |
Мощность привода | 11 кВт | 2 |
Пульт управления | Управление машиной |
Коммерческая часть
Количество исполнителей на проект: 2 инженера-конструктора.
Срок проектирования: 30 – 35 рабочих дней.
Срок производства: 65 – 70 рабочих дней.
Цена проекта: 600 000 руб.
Цена линии: 3 000 000 руб.