
Предлагаем Вашему вниманию план выполнения задачи по разработке 3D модели и подготовке конструкторской документации для запуска в производство линии нанесения для рулонных материалов.
Предполагается выполнение работ в четыре этапа:
- Разработка линии.
- Создание 3D- модели.
- Формирование чертежей.
- Изготовление оборудования.
Технические характеристики
Параметр | Описание |
Модель | LКТ-N1300 |
Количество секций нанесения, через вал переноса | 1 |
Количество секций нанесения, через вал переноса | Сталь |
Толщина листов рамы, мм. | 20 |
Материал под нанесение | Картон |
Плотность исходного сырья | 250 – 430 г/м2 |
Материал нанесения | Краска |
Макс. ширина подаваемого материала, мм. | 1350 |
Макс. эффективная ширина нанесения, мм. | 1300 |
Макс. рабочая скорость, м/мин. | 170 |
Скорость нанесения, м/мин. | до 150 (в зависимости от материала и клеевой основы) |
Макс. диаметр разматываемого материала, мм. | 1600 |
Макс. диаметр наматываемого материала, мм. | 1600 |
Устройство подъема/спуска формного цилиндра | Механизм с пневматическим цилиндром |
Система равнения полотна (EPC) | 2 шт. |
Пневматический вал на узле размотки | 52 мм. – 2 шт. |
Система натяжения | Автоматическая |
Диапазон усилия натяжения, кг. | 2 – 50 |
Погрешность поддержания натяжения, кг. | ± 0,3 |
Внутренний диаметр картонной втулки для намотки | 152 |
Регулировка приводки | Ручная |
Мощность машины, кВт | 20 |
Масса машины, кг. | 3000 |
Размеры машины, м. | 10 × 2,2 × 1,8 |
Страна производителя преобразователя частоты | Delta |
Параметры питания | Трехфазное, 400 В, 50 Гц (или на выбор заказчика) |
Диаметр вала переноса | 180 |
Материал вала переноса | Нержавеющая сталь |
Основные узлы
Узел размотки (2 шт.)
Тип узла размотки | Безваловый |
Рабочая ширина | 1300 мм. |
Максимальный диаметр на размотке | 1600 мм. |
Внутренний диаметр | 152 мм. |
Контроль натяжения на размотке | Автоматический, через вал с тензодатчиками |
Рама | Стальной швеллер 100–150 мм и стальные листы |
Контроль кромки края размотки | Автоматический |
Загрузка рулона | Подъем гидравлический до 1300 кг. |
Узел нанесения
Тип нанесения | Через анилоксовый вал |
Ширина рабочая | 1300 мм. |
Вал анилоксовый | Д 190 x 1330 мм., спецификация согласовывается с заказчиком |
Ванна | Нержавеющая сталь, подача клея насосом |
Рама | Стальной швеллер 100 – 150 мм. и стальные листы |
Привод | Мотор редуктор 2.2 кВт |
Вал протяжки | Д80 x 1330 мм., обрезиненный 2 шт. |
Узел намотки
Тип | Однопозиционный намотчик |
Выдув кромки | Аир 1,1 кВт |
Съем готового роля | Гидравлический |
Ширина намотки | 1300 мм. |
Максимальный диаметр намотки | 1600 мм. |
Вал намотки | Пневматический 152 мм. |
Контактный вал | Д200 x 1350 мм. |
Привод | Мотор редуктор 12,5 кВт |
Коммерческая часть
Количество исполнителей на проект: 2 инженера-конструктора.
Срок проектирования: 35 – 45 рабочих дней.
Срок производства: 65 – 75 рабочих дней.
Общий срок: 95 рабочих дней.
Цена проекта: 500 000 рублей.
Цена линии: 3 800 000 рублей.
Цена линии с ручной регулировкой натяжения, узла нанесения, узла намотки – 3 400 000 руб.
Дополнительное оборудование:
Вал пневматический 305 мм. – 380 000 руб.
Переходник 152 – 305 мм. – 80 000 руб. (1 шт.)